ダビマスランキング
2周年記念 公式BC
「2周年記念公式ブリーダーズカップ」は、異なる条件の4レースを実施し、各レースの最終順位に応じて獲得できるポイントの総合計が最も多い馬主が頂点に輝く記念レースです。
総合順位に応じたゲーム内報酬がプレゼントされます。
さらに、上位5位に入賞すると「記念トロフィー + 上位入賞者認定証」が、上位20位に入賞すると「上位入賞者認定証」が送られます。
総合順位
- 第1位
- 牧場名:ダミカ
- 総合ポイント:145pt
地力戦 | ||
---|---|---|
180位 | 馬名:ダミカズベランザ | 獲得pt:10 |
非凡戦 | ||
5位 | 馬名:ダミカシンゲン | 獲得pt:30 |
調教戦 | ||
1806位 | 馬名:ダミカナルトウズ | 獲得pt:5 |
総力戦 | ||
1位 | 馬名:ダミカガメーラ | 獲得pt:100 |
- 第2位
- 牧場名:シェンクロ
- 総合ポイント:130pt
地力戦 | ||
---|---|---|
180位 | 馬名:ドリームアイ | 獲得pt:10 |
非凡戦 | ||
516位 | 馬名:シングヴェトリル | 獲得pt:5 |
調教戦 | ||
1位 | 馬名:シェンクローン | 獲得pt:100 |
総力戦 | ||
14位 | 馬名:ドリテノプシス | 獲得pt:15 |
- 第3位
- 牧場名:ドルメロ
- 総合ポイント:125pt
地力戦 | ||
---|---|---|
1位 | 馬名:サマーヌーン | 獲得pt:100 |
非凡戦 | ||
516位 | 馬名:メモリーズオブユー | 獲得pt:5 |
調教戦 | ||
180位 | 馬名:マンボイタリアーノ | 獲得pt:10 |
総力戦 | ||
255位 | 馬名:レイトブルーマーズ | 獲得pt:10 |
- 第4位
- 牧場名:スケープ
- 総合ポイント:115pt
地力戦 | ||
---|---|---|
774位 | 馬名:メフィストスケープ | 獲得pt:5 |
非凡戦 | ||
1位 | 馬名:スケープクラシック | 獲得pt:100 |
調教戦 | ||
2064位 | 馬名:スケープマグヌソン | 獲得pt:5 |
総力戦 | ||
774位 | 馬名:スケープナポレオン | 獲得pt:5 |
- 第5位
- 牧場名:キャロット
- 総合ポイント:80pt
地力戦 | ||
---|---|---|
2位 | 馬名:ゴールデンレディ | 獲得pt:50 |
非凡戦 | ||
135位 | 馬名:スノーモービル | 獲得pt:10 |
調教戦 | ||
105位 | 馬名:オアシス | 獲得pt:10 |
総力戦 | ||
30位 | 馬名:アイズオンミー | 獲得pt:10 |
順位 | 牧場名 | 総合pt |
---|---|---|
6位 | 深夜 | 75 |
7位 | 原宿第一 | 70 |
8位 | モハめど | 65 |
9位 | キングガルフ | 61 |
10位 | ブルゴーニュ | 60 |
11位 | こども | 55 |
11位 | あおひげ | 55 |
11位 | シチー | 55 |
11位 | 神風 | 55 |
15位 | やがめ | 50 |
15位 | ジャッジ | 50 |
15位 | 新開地 | 50 |
15位 | ちゃんた | 50 |
15位 | 卯月 | 50 |
20位 | いけがみ | 45 |
20位 | スマイル | 45 |
20位 | プリケツ | 45 |
20位 | 競馬好兄様 | 45 |
20位 | うなぎ | 45 |
20位 | 川澄 | 45 |
20位 | まちかね | 45 |
27位 | マー | 43 |
27位 | ラダトーム | 43 |
29位 | アミミ | 40 |
29位 | ゴリゾー | 40 |
29位 | まつ | 40 |
29位 | スタルヒン | 40 |
29位 | まっちゃん | 40 |
29位 | グラーベン | 40 |
29位 | ぽっちゃり | 40 |
29位 | 三門 | 40 |
29位 | サンダー | 40 |
29位 | 亀谷明美 | 40 |
29位 | やまも | 40 |
29位 | 友太郎 | 40 |
29位 | ハンター | 40 |
29位 | ちょこぽん | 40 |
29位 | ネギボ | 40 |
44位 | パジャマ戦士 | 35 |
44位 | エルポヨロコ | 35 |
44位 | さぼてん | 35 |
44位 | ワイズ | 35 |
44位 | ぼよん行進曲 | 35 |
44位 | カフェイン | 35 |
44位 | クッキー | 35 |
44位 | オートレース | 35 |
44位 | ノートん | 35 |
44位 | なまなま | 35 |
44位 | 魔蝶野 | 35 |
44位 | シャア専用 | 35 |
44位 | みのり | 35 |
44位 | シキッピ | 35 |
44位 | 源三 | 35 |
44位 | ヤクソク | 35 |
44位 | パナマ | 35 |
44位 | おーじぇー | 35 |
44位 | リテヌート | 35 |
44位 | マドリード | 35 |
44位 | ぶんぶん | 35 |
44位 | ゼットン | 35 |
44位 | よしだ | 35 |
44位 | 東北楽天狗鷲 | 35 |
44位 | ほりー | 35 |
44位 | ニャンコ | 35 |
44位 | アルテック | 35 |
44位 | ふぐ刺し専門 | 35 |
44位 | パカパカ | 35 |
44位 | ジュドモント | 35 |
44位 | 隠居 | 35 |
44位 | 水玉猫 | 35 |
44位 | ワイエイ | 35 |
44位 | ウイン | 35 |
44位 | ソルト | 35 |
44位 | トネール | 35 |
44位 | くそやろう | 35 |
44位 | ヤクソク | 35 |
※44位の「ヤクソク牧場様」は、同じ牧場名の方がお二人ランクインされています。
地力戦順位
順位 | 牧場名 | 馬名 | 獲得pt |
---|---|---|---|
1位 | ドルメロ | サマーヌーン | 100 |
2位 | キャロット | ゴールデンレディ | 50 |
3位 | こども | コドモベンツ | 40 |
4位 | ラダトーム | カゲノキシ | 30 |
5位 | マー | プライムステージ | 30 |
6位 | ゼットン | ヴァンキッシュ | 20 |
7位 | セパタ | セパタメロディー | 20 |
8位 | やがめ | キサラギヒメ | 20 |
9位 | 喜一 | スキナンダ | 20 |
10位 | ジャッジ | グリンク | 20 |
11位 | 競馬好兄様 | シャングリラ | 15 |
12位 | 友太郎 | シャトデュサービラ | 15 |
13位 | まちかね | マチカネーン | 15 |
14位 | 三門 | ミカトリスタン | 15 |
15位 | いこまち | リュシータ | 15 |
非凡戦順位
順位 | 牧場名 | 馬名 | 獲得pt |
---|---|---|---|
1位 | スケープ | スケープクラシック | 100 |
2位 | モハめど | ユリア | 50 |
3位 | ブルゴーニュ | モレサンドーニ | 40 |
4位 | 新開地 | オトナノエホン | 30 |
5位 | ダミカ | ダミカシンゲン | 30 |
6位 | 川澄 | エーヴェンティール | 20 |
7位 | クッキー | クッキークイーン | 20 |
8位 | パジャマ戦士 | ピージェーマスク | 20 |
9位 | あっぷる | モグモグタイム | 20 |
10位 | スタルヒン | ラストドーター | 20 |
11位 | ショコラウ | ドリームス | 15 |
12位 | 小野 | ノーヒスレーザー | 15 |
13位 | ちょこぽん | チョコト | 15 |
14位 | レーヴェル | アリアンロード | 15 |
15位 | スマイル | バスタード | 15 |
調教戦順位
順位 | 牧場名 | 馬名 | 獲得pt |
---|---|---|---|
1位 | シェンクロ | シェンクローン | 100 |
2位 | 深夜 | ペルフェクション | 50 |
3位 | 原宿第一 | エクリプス | 40 |
4位 | シチー | シチーエレメント | 30 |
5位 | プリケツ | プリケツアバンテ | 30 |
6位 | ちゃんた | イマジン | 20 |
7位 | あおひげ | コクブンノヨメ | 20 |
8位 | ひなじろう | ヒナノアレクシア | 20 |
9位 | 深夜 | ドンジョヴァンニ | 20 |
10位 | うなぎ | シャインマスカット | 20 |
11位 | アミミ | モトーラ | 15 |
12位 | ソルト | フェイクヒーリング | 15 |
13位 | ホッカイ | ウィルベック | 15 |
14位 | エルポヨロコ | アーメンラープ | 15 |
15位 | パンチ | パンチジェシカ | 15 |
総力戦順位
順位 | 牧場名 | 馬名 | 獲得pt |
---|---|---|---|
1位 | ダミカ | ダミカガメーラ | 100 |
2位 | キングガルフ | マザーハーロット | 50 |
3位 | 神風 | ラクタパクシャ | 40 |
4位 | いけがみ | エイミング | 30 |
5位 | 卯月 | パステリート | 30 |
6位 | あおひげ | ワイモバイル | 20 |
7位 | ほりー | ゴールデンハート | 20 |
8位 | まっちゃん | ミヤモッチャン | 20 |
9位 | 天江衣 | アートオブライフ | 20 |
10位 | みのり | ミノリノロマンス | 20 |
11位 | 優永 | ユウエイラスト | 15 |
12位 | ラジオ | ブルームーン | 15 |
13位 | グラーベン | モモイロトイキ | 15 |
14位 | シェンクロ | ドリテノプシス | 15 |
15位 | ぶらじぱんて | ローションタイム | 15 |
レース条件
レース名 | 場所 | |
---|---|---|
天皇賞(秋) | 東京競馬場 | |
馬場 / 天候 | 出走条件 | 距離 |
芝(良) / 晴れ | 3歳以上 | 2,000m |
上記レースで、「地力戦」、「調教戦」、「非凡戦」、「総力戦」の4つの条件でそれぞれレースを行い、レース結果に応じたポイントを獲得できます。
各レースポイント(pt)表
最終成績 | 獲得pt | 最終成績 | 獲得pt |
---|---|---|---|
1着 | 100 | 決勝進出 | 15 |
2着 | 50 | 準決勝進出 | 10 |
3着 | 40 | 3回戦進出 | 5 |
4着、5着 | 30 | 2回戦進出 | 3 |
6?10着 | 20 | 参加 | 1 |
各レースで3頭登録できる馬のうち、最も良い最終結果の獲得ポイントが総合ポイントに加算されます。